
Якщо хочете бути багатим, навчіться не лише заробляти, але й економити.
Б. Франклін
| Валюта вкладу | Гривня, долар США, євро | |||
|---|---|---|---|---|
| Строк вкладу | 3, 6, 12, 24, 60, 120 місяців | |||
| Процентна ставка* (процентів річних) | — | грн. | USD | EUR |
| 3 місяці | 11,50% | 5,50% | 3,00% | |
| 6 мiсяцiв | 13,00% | 6,50% | 4,00% | |
| 12 мiсяцiв | 14,00% | 7,00% | 4,50% | |
| 24 місяці | 13,50% | 6,50% | 4,00% | |
| 60 місяців | 11,00% | 5,50% | 3,00% | |
| 120 місяців | 11,00% | 5,50% | 3,00% | |
| Cплата процентів | Щомісячно на вибір вкладника: шляхом зарахування їх на депозитний рахунок (збільшуючи суму вкладу) або шляхом перерахування коштів на поточний рахунок вкладника чи на окремий балансовий рахунок Банку | |||
| Мінімальна сума вкладу | 500 грн., 100 USD, 100 EUR | |||
| Поповнення | Дозволяється | |||
| Часткова видача вкладу | Прирівнюється до дострокового відкликання всієї суми вкладу | |||
| Дострокове відкликання вкладів строком на 6,12 місяців | За кожний повний рік розміщення вкладу проценти сплачуються за ставкою відповідно до договору; за кожний неповний рік розміщення вкладу перерахування процентів здійснюється наступним чином: до 3 міс. — по ставці, що складає 10% від діючої на момент відкликання вкладу ставки відповідно до договору, в період від 3 до 6 міс. — 50% від вищевказаної ставки, в період від 6 до 12 міс. — 60% від вищевказаної ставки. | |||
| Дострокове відкликання вкладів строком на 24 місяці | За кожні повні 6 місяців розміщення вкладу проценти сплачуються за ставкою відповідно до договору; за період до 3 місяців – за ставкою, що становить 10% від діючої на момент відкликання вкладу ставки відповідно до договору, в період від 3 до 6 місяців – 50% від вищевказаної ставки, за кожні неповні 6 місяців розміщення вкладу. Починаючи з | |||
| Дострокове відкликання вкладів строком на 60 та 120 місяців | За кожний повний рік розміщення вкладу проценти сплачуються за ставкою відповідно до договору; за перший неповний рік розміщення вкладу перерахування процентів здійснюється наступним чином: до 3 міс. – по ставці, що складає 10% від діючої на момент відкликання вкладу ставки відповідно до договору, в період від 3 до 6 міс. – 50% від вищевказаної ставки, в період від 6 до 12 міс. — 60% від вищевказаної ставки; за кожний неповний рік починаючи з 13 місяця** – за ставкою, зменшеною на 1 (один) процент річних від діючої на момент розірвання Договору процентної ставки, що визначена у відповідності до умов договору за весь неповний рік знаходження коштів на депозитному рахунку. | |||
| Переваги | Вклад «Капітал» дасть Вам змогу (на вибір): 1) використати механізм капіталізації процентів, коли нараховані на Ваші кошти проценти приєднуються до суми вкладу; 2) отримувати щомісячний дохід у вигляді процентів, нарахованих на Вашу суму вкладу. | |||
* Відсоткові ставки за депозитами фізичних осіб, які застосовуються при укладанні договорів банківського вкладу починаючи з 12.08.2010
** Умови дострокового відкликання вкладу «Капітал» з 13 місяця розміщення коштів застосовуються до вкладів, відкритих з 28.08.08 строком на 60 та 120 місяців.
Для клієнтів, що є держателями зарплатної або пенсійної картки ПАТ «Укрсоцбанк» діє підвищений розмір відсоткової ставки:
Для вкладників, які по закінченню строку вкладу переоформлюють суму вкладу терміном на 3 або 6 місяців, встановлюється підвищений розмір процентної ставки на 0,5% річних за вкладами в національній валюті і 0,2% річних в іноземній валюті. При переоформленні вкладу на 12 місяців і більше – надбавка за вкладом складає 0,75% річних в національній валюті та 0,3% річних в іноземній валюті (крім вкладів «Тижневий» та «Ощадний»).Умови програми лояльності при автопролонгації вкладу «Класичний» – аналогічні.
Для вкладників, які розміщують вклад, сума якого складає або перевищує 500 тис. грн., 75 тис. дол. США або 50 тис. євро, встановлюється підвищений розмір процентної ставки на 0,25 % річних за всіма видами вкладів (крім вкладів «Тижневий» та «Ощадний»).
Надбавки за вкладами не сумуються.